Lugar de origen:
China, Fujian
Nombre de la marca:
WEK
Certificación:
CE
Número de modelo:
ZAX330
Compañía | Las condiciones de los productos | El PC30 | El PC35 | El PC40 | El PC45 |
Se trata de una prueba de la eficacia de los fármacos. | Sección 7 | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | El número de PC150 | |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás: | Se trata de una serie de medidas de control. | PC350: las condiciones de las mismas | |
Las demás especies | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | E110/E110B | E120/E120B | No incluye el aceite de oliva |
No se puede utilizar. | E225DLC | No incluye el aceite de oliva | No se puede utilizar. | E300B | |
No incluye el aceite de oliva | No incluye: | No incluye el aceite de oliva | E311/E312 | E320/E200B | |
HITACH I | Las demás: | Exclusivo | Las demás: | Las demás partidas del presente anexo | Las demás |
Exclusivo | Exención de las restricciones | Exclusivo | Excepto las partidas de los productos enumerados en el anexo II, el presente Reglamento no se aplicará. | Las demás: | |
Las demás | Las demás | Las demás partidas | Las demás: | Las demás: | |
Las demás: | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50/D5/D5B | |
El KATO | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 ((HD450) | HD550 |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
SUMITOM O | SH60 | SH70 | Sección 1 | SH120 | Se trata de SH200 |
SH210 | Las demás: | Las demás: | Se trata de SH300 | SH320 | |
El nombre de la | Las demás: | Las demás: | Las demás: | SK07-N2 | SK07/2/7 |
Las demás: | SK120-3-5-6 | Las demás: | Las demás: | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | Las demás: | Las demás: | |
¿ Qué es eso? | DH55 | DH60 | DH80 | D.H. 130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
HYUNDA I | R60: el precio de venta | R80: el precio de venta | Se aplicará el método de clasificación de los residuos. | R150 | R200 |
R200 a 5 | R210 | R210 a 7 | R215 a 7 | R220 a 5 | |
VOLV O | Se trata de la siguiente: | Sección 4 | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: |
- ¿Qué es eso? | KX35 | KX50 | El KX85 | KX135 | KX155 |
- ¿ Por qué? | DX60 | DX200 | DX300 | DX340 | |
- ¿ Por qué no? | R914 | R916 | El R926 | R934 | R944 |
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 |
El material
|
35MnB |
Acaba. | Es muy suave. |
Colorido | Negro o amarillo |
Técnica | Forja y fundición |
Dureza de la superficie | HRC52-58, profundidad: 8 mm-12 mm |
Tiempo de garantía | 6 meses y 1 año |
Certificación | Se trata de una norma ISO 9001 |
Tiempo de entrega | Dentro de los 15 días siguientes al establecimiento del contrato |
Bienvenido a visitar nuestro sitio web:http://www.carrierrollers.com y póngase en contacto conmigo libremente a través de Wehchat / Whatsapp:0086-15669210001.
Envíe su consulta directamente a nosotros